<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Desaparecen 6.251 explotaciones agrarias en Navarra desde 2005</title>
	<link>http://www.geroa.org/?p=3195</link>
	<description>"EL DESPERTADOR" Primer blog opinion del Sector Primario Vasco y Navarro</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:45:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.9</generator>

	<item>
		<title>by: pirenaika</title>
		<link>http://www.geroa.org/?p=3195#comment-31490</link>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geroa.org/?p=3195#comment-31490</guid>
					<description>Eso parece compañero. o el titular es exagerado o se les ha colado un 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso parece compañero. o el titular es exagerado o se les ha colado un 0
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ganadero</title>
		<link>http://www.geroa.org/?p=3195#comment-31460</link>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:48:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geroa.org/?p=3195#comment-31460</guid>
					<description>hay algo que no cuadra en esta noticia, si en 6 años han desaparecido 6.000 granjas, no puede ser que dejen la actividad 250 profesionales al año, ¿al año dejarían la actividad 1.000 profesionales ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay algo que no cuadra en esta noticia, si en 6 años han desaparecido 6.000 granjas, no puede ser que dejen la actividad 250 profesionales al año, ¿al año dejarían la actividad 1.000 profesionales ¿no?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
